レイヤ名 | スタイル | 空間参照系 | ズームレベル | 画像タイプ | 原点 | KML |
---|---|---|---|---|---|---|
基盤地図情報 25000 | ||||||
KBN25000ANF-4326 | 全種描画、通常の線幅、行政区域塗りつぶし | EPSG:4326 | 0から17まで | png | 南西 | あり |
svg | あり | |||||
KBN25000ANF-900913 | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 南西 | ||
svg | ||||||
KBN25000ANF-900913-L | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 北西 | ||
svg | ||||||
KBN25000BBB-4326 | 等高線を除く、太い線幅、行政区域塗りつぶしなし(境界線) | EPSG:4326 | 0から17まで | png | 南西 | あり |
svg | あり | |||||
KBN25000BBB-900913 | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 南西 | ||
svg | ||||||
KBN25000BBB-900913-L | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 北西 | ||
svg | ||||||
KBN25000CNB-4326 | 等高線のみ、通常の線幅 | EPSG:4326 | 13から17まで | png | 南西 | あり |
svg | あり | |||||
KBN25000CNB-900913 | EPSG:900913 | 14から18まで | png | 南西 | ||
svg | ||||||
KBN25000CNB-900913-L | EPSG:900913 | 14から18まで | png | 北西 | ||
svg | ||||||
基盤地図情報 2500 | ||||||
KBN2500FN-900913 | 全図形描画(建築物名を除く)、通常の線幅 | EPSG:900913 | 15から20まで | png | 南西 | |
KBN2500FN-900913-L | EPSG:900913 | 15から20まで | png | 北西 | ||
基盤地図情報 2500範囲 | ||||||
KBN2500M-900913 | "KBN2500FN"が存在する箇所を黒くしたもの。小縮尺では表示されない"KBN2500FN"の代わりとして使います。 | EPSG:900913 | 0から14まで | png | 南西 | |
KBN2500M-900913-L | EPSG:900913 | 0から14まで | png | 北西 | ||
地名 | ||||||
pntms-4326 | 都道府県はlargeborder、市区町村はmediumborder、字・町丁目はsmallborder | EPSG:4326 | 0から17まで | png | 南西 | あり |
svg | あり | |||||
pntms-900913 | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 南西 | ||
svg | ||||||
pntms-900913-L | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 北西 | ||
svg | ||||||
pn_thin-4326 | 都道府県はlarge、市区町村はmedium、字・町丁目はsmall | EPSG:4326 | 0から17まで | png | 南西 | あり |
svg | あり | |||||
pn_thin-900913 | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 南西 | ||
svg | ||||||
pn_thin-900913-L | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 北西 | ||
svg | ||||||
歴史的農業環境 (関東) | ||||||
Tokyo5000-4326 | EPSG:4326 | 0から17まで | png | 南西 | あり | |
jpg | あり | |||||
Tokyo5000-900913 | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 南西 | ||
jpg | ||||||
Tokyo5000-900913-L | EPSG:900913 | 0から18まで | png | 北西 | ||
jpg | ||||||
Kanto_Rapid-4326 | EPSG:4326 | 0から16まで | png | 南西 | あり | |
jpg | あり | |||||
Kanto_Rapid-900913 | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 南西 | ||
jpg | ||||||
Kanto_Rapid-900913-L | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 北西 | ||
jpg | ||||||
歴史的農業環境 (福山市) | ||||||
Fukuyama_1899-4326 | EPSG:4326 | 0から16まで | png | 南西 | あり | |
Fukuyama_1899-900913 | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 南西 | ||
Fukuyama_1899-900913-L | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 北西 | ||
国土数値情報 | ||||||
KSJ_Transportation-900913 | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 南西 | ||
KSJ_Transportation-900913-L | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 北西 | ||
KSJ_Water-900913 | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 南西 | ||
KSJ_Water-900913-L | EPSG:900913 | 0から17まで | png | 北西 |
text要素のclass属性(クラス名)は次のことを示しています。
ob, hdn は、SVG画像を独自ソフトウェアでレンダリングする際のフィルタリングに使用されるかもしれません。